<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlienxArea</title>
	<atom:link href="http://www.alienxarea.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alienxarea.com</link>
	<description>Programmation, SysAdmin, Réseaux, Electronique, Robotique, Modèlisme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 16:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[SYSADMIN] LoadBalancing avec LVS et KeepAlived</title>
		<link>http://www.alienxarea.com/2010/08/04/sysadmin-loadbalancing-avec-lvs-et-keepalived/</link>
		<comments>http://www.alienxarea.com/2010/08/04/sysadmin-loadbalancing-avec-lvs-et-keepalived/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienxarea.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[KeepAlived est un framework pour LVS (Linux Virtual Server) qui permet de faire du Failover et du LoadBalancing entre plusieurs machines. Nous allons utiliser KeepAlived en mode DR (Direct Routing), il existes deux autres façon d&#8217;utiliser KeepAlived NAT et TUN (Tunneling) mais elles ne seront pas évoqués ici. Pour les testes j&#8217;utilise deux machine virtuel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alienxarea.com/2010/08/04/sysadmin-loadbalancing-avec-lvs-et-keepalived/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[SYSADMIN] Scripts de monitoring d&#8217;une application</title>
		<link>http://www.alienxarea.com/2010/07/30/sysadmin-scripts-de-monitoring-dune-application/</link>
		<comments>http://www.alienxarea.com/2010/07/30/sysadmin-scripts-de-monitoring-dune-application/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienxarea.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Que faire si une application plante et qu&#8217;on ne peut pas intervenir sur le serveur (Vacance, pas de net, etc). Je vais proposer une solution de monitoring d&#8217;application, qui la relance automatiquement si elle a planté. Il faut absolument pour que ca fonctionne que l&#8217;application est créé un fichier avec son PID dedans. Un petit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alienxarea.com/2010/07/30/sysadmin-scripts-de-monitoring-dune-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PIC32] Contrôler des servo-moteurs</title>
		<link>http://www.alienxarea.com/2010/07/27/pic32-controler-des-servo-moteurs/</link>
		<comments>http://www.alienxarea.com/2010/07/27/pic32-controler-des-servo-moteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[modélisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienxarea.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Un petit article rapide sur l&#8217;utilisation du module (OC) des &#171;&#160;PIC&#160;&#187; pour controler des servo-moteur de modélisme. Pour contrôler des servo-moteur/contrôleur brushless de modélisme, j&#8217;utilise le module &#171;&#160;OUTPUT COMPARE (OC)&#160;&#187; en mode PWM du PIC32 pour générer un signal PPM. Par exemple pour : 0° il faut une impulsion d&#8217;environ 1ms 90° &#8211; &#62; ~1,5ms [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alienxarea.com/2010/07/27/pic32-controler-des-servo-moteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ADSL] Optimiser son débit ADSL</title>
		<link>http://www.alienxarea.com/2010/07/26/optimiser-son-debit-adsl/</link>
		<comments>http://www.alienxarea.com/2010/07/26/optimiser-son-debit-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Electronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienxarea.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours j&#8217;étais passé de 6000 Kbit/s à moin de 1000 Kbit/s, donc plus possible de regarder la télé et internet a la vitesse limite d&#8217;un vieux 56k :-p. J&#8217;ai donc appelé Free pour demander si il y avais eu des modifications sur le DSLAM sur lequel je suis raccordé biensure la seul réponse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alienxarea.com/2010/07/26/optimiser-son-debit-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VTOL-DRONE] IHM (Interface Homme Machine)</title>
		<link>http://www.alienxarea.com/2010/06/29/vtol-drone-ihm-interface-homme-machine/</link>
		<comments>http://www.alienxarea.com/2010/06/29/vtol-drone-ihm-interface-homme-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drones]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienxarea.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[IHM V1 Voila la première version de l&#8217;IHM pour le Drône, pour diverses raisons celle ci ne convenais plus : Très difficilement extensible Interface BofBof &#8230; Pas mal d&#8217;inconvénients! Donc je me suis lancé dans une IHM un poil plus complexe mais avec pleins d&#8217;avantages &#8230;. IHM V2 Petite présentation fonctionnel : Donc comme je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alienxarea.com/2010/06/29/vtol-drone-ihm-interface-homme-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accéléromètres (angles et vitesse)</title>
		<link>http://www.alienxarea.com/2010/06/14/accelerometres-angles-et-vitesse/</link>
		<comments>http://www.alienxarea.com/2010/06/14/accelerometres-angles-et-vitesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienxarea.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Un accéléromètre est utilisé pour récupérer une accélération sur un axe en G. Mais il est aussi possible d&#8217;en déduire un angle d&#8217;inclinaison! J&#8217;utilise un accéléromètre 3 axes ADXL335 et un dsPIC30F3011. L&#8217;accéléromètre me fourni une valeur analogique qui est transformé par le ADC du dsPIC en valeur numérique directement exploitable pour le µC. L&#8217;ADC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alienxarea.com/2010/06/14/accelerometres-angles-et-vitesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[DEBIAN] Installation de java 6 sur Debian ETCH</title>
		<link>http://www.alienxarea.com/2008/12/30/debian-installation-de-java-6-sur-debian-etch/</link>
		<comments>http://www.alienxarea.com/2008/12/30/debian-installation-de-java-6-sur-debian-etch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 14:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[etch]]></category>
		<category><![CDATA[Java 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienxarea.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Ca fais plusieurs fois que je fais cette manip, et à chaque fois je doit retrouver comment faire donc cette fois je la post dans le blog. Editer /etc/apt/source.list et ajouter cette ligne : deb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free Mise à jour du dépot : gpg --keyserver hkp://subkeys.pgp.net --recv-keys 16BA136C gpg --armor --export 16BA136C [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alienxarea.com/2008/12/30/debian-installation-de-java-6-sur-debian-etch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PHP] Conversion de video en FLV puis création d&#8217;une miniature</title>
		<link>http://www.alienxarea.com/2008/12/21/php-conversion-de-video-en-flv-puis-creation-dune-miniature/</link>
		<comments>http://www.alienxarea.com/2008/12/21/php-conversion-de-video-en-flv-puis-creation-dune-miniature/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 22:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienx</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienxarea.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Pour continuer le tutoriel sur l&#8217;installation de ffmpeg et ffmpeg-php je vais ici donner quelques exemples sur leurs utilisations avec en fichier joint un script php. Conversion d&#8217;une vidéo en FLV : ffmpeg -y -i video.ext -ar 22050 -ab 56 -aspect 4:3 -r 12 -f flv -s 320x240 -ac 1 out_file.flv Création d&#8217;une miniature : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alienxarea.com/2008/12/21/php-conversion-de-video-en-flv-puis-creation-dune-miniature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[LINUX] Installation FFMPEG et FFMPEG-PHP</title>
		<link>http://www.alienxarea.com/2008/12/20/linux-installation-ffmpeg-et-ffmpeg-php/</link>
		<comments>http://www.alienxarea.com/2008/12/20/linux-installation-ffmpeg-et-ffmpeg-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 20:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienx</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ffmeg]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienxarea.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Pour le développement d&#8217;un site j&#8217;ai du utiliser ffmpeg pour l&#8217;encodage des vidéos en FLV puis la capture d&#8217;une miniature. Je vais donc expliquer dans ce tutoriel l&#8217;installation de ffmpeg + ffmpeg-php sur Linux Debian( il ne devrai pas y avoir de problème sur les autres distributions) puis leurs utilisations avec des exemples. Avant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alienxarea.com/2008/12/20/linux-installation-ffmpeg-et-ffmpeg-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FoxBoard : The Pc Embarqué</title>
		<link>http://www.alienxarea.com/2008/08/30/foxboard-the-pc-embarque/</link>
		<comments>http://www.alienxarea.com/2008/08/30/foxboard-the-pc-embarque/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 02:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[etrax]]></category>
		<category><![CDATA[foxboard]]></category>
		<category><![CDATA[pc embarqué]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.alienxarea.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[En faisant des recherches pour le &#171;&#160;Cervo&#160;&#187; de mon drone, j&#8217;ai trouvé ce petit PC Embarqué qui en à pas mal dans le ventre la FoxBoard. Description : Kernel : Linux 2.6.19 Serveur : HTTP, SSH, FTP, TELNET Taille : 66 x 72 mm CPU : 100Mhz, Axis ETRAX 100LX 32bit Mémoire : 8Mb Flash, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alienxarea.com/2008/08/30/foxboard-the-pc-embarque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
